Artsenikoarentzako muga berriak arrain eta itsaskietan
Europako Batzordeak 2025/1891 (EB) Erregelamendua argitaratu du, 2023/915 (EB) Erregelamendua aldatzeko eta artseniko inorganikoaren muga zorrotzagoak ezartzeko arrainetan eta bestelako itsas elikagaietan. Neurri hori sustatu da Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) argitaratutako azken ikerlanen ondorioz.
Zer aldaketa dakartza legedi berri horrek?
Artseniko inorganikorako balio maximo berriak ezarriko dira kategoria desberdinetan: arrainen, krustazeoen, molusku bibalbioen eta zefalopodoen haragia (sailkapen hori ez zegoen 2023/915 (EB) Erregelamenduan). Balio horiek elikagaien pisu freskoan aplikatuko dira, eta, batzuetan, animaliaren zein zati zehatz neurtu behar den zehaztuko da (adibidez, apendizeetako haragia edo animalia errairik gabe).
Mugen konparazio-taula (mg/kg):
| Kategoria (izendapen berria) | Aurreko muga (2023/915) | Muga berria (2025/1891) | Oharrak / aztertutako zatia |
| Arrainen haragia (espezie jakin batzuk izan ezik) | Ez zegoen horrelakorik | 0,10 | Pisu freskoa; arraina osorik kontsumitzen bada, arrain osoari aplikatuko zaio. |
| Zapo-haragia, arrain zapalak, eglefinoa, sardinzarra, arraia eta marrazoa | Ez zegoen horrelakorik | 0,50 | Pisu freskoa; arraina osorik kontsumitzen bada, arrain osoari aplikatuko zaio. |
| Krustazeoak (karramarroak eta antzekoak; otarrainxkak eta ganbak) | Ez zegoen horrelakorik | 0,10 | Apendize eta sabelaldeko haragia (zefalotoraxa kanpo). |
| Krustazeoak (beste espezie batzuk) | Ez zegoen horrelakorik | 0,20 | Apendize eta sabelaldeko haragia (zefalotoraxa kanpo). |
| Zigala (Nephrops norvegicus) eta arroka-otarraina (Jasus spp.) | Ez zegoen horrelakorik | 1,5 | Apendize eta sabelaldeko haragia (zefalotoraxa kanpo). |
| Molusku bibalbioak: bieirak (Pecten maximus) | Ez zegoen horrelakorik | 0,10 | Muskulu aduktoreari eta gonadei dagokie. |
| Molusku bibalbioak (gainerako espezieak) | Ez zegoen horrelakorik | 0,50 | Pisu freskoa. |
| Zefalopodoak | Ez zegoen horrelakorik | 0,050 | Animalia errairik gabe. |
| Gatza (artseniko totala) | 0,50 | 0,50 | Artseniko totala (erreferentzia; aldaketarik gabe). |
Noiz jarriko da indarrean?
Erregelamendua indarrean sartuko da EBko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogei eguneko epean. Zehazki, artseniko inorganikoarentzako mugak 2025eko urriaren 8tik aurrera aplikatzen hasiko dira aipatutako kategorietako batzuetan.
