PFAS -Substantzia perfluoroalkilatuak- Gehieneko muga berriak
Duela gutxi, EFSAren CONTAM panelak adierazi zuen Europako biztanleriaren zati batek proposatutako segurtasun-tarteak (IST) gainditzen dituela, eta hori osasun-arazoa izan daiteke.
Ebidentzia zientifiko horri erantzuteko, Europako Batzordeak erabaki du sustantzia horiek mugatzea elikagaietan; beraz, gehieneko eduki berriak ezarri ditu elikagai batzuetan, kutsatzaile horiekiko esposizioa murrizteko xedearekin.
Kutsatzaile horiei buruzko informazio guztia aurki daiteke elikadura‑arriskuen fitxan.
Horretarako ezarri du 2022/2388 (EB) Erregelamendua, 2006ko abenduaren 19ko 1881/2006 Erregelamendua aldatzen duena, eta hau gehitu du: 10. atala, «Sustantzia perfluoroalkilatuak».
Hauek dira egungo gehieneko edukiak:
Gehieneko mugak (μg/kg pisu freskua) | ||||||
Elikagaiak | PFOS | PFOA | PFNA | PFHxS | Batuketa: PFOS, PFOA, PFNA y PFHxS *, ** | |
10.1 | Arrautzak | 1,0 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 1,7 |
10.2 | Arrantza-produktuak (26) eta molusku bibalbioak (26) | |||||
10.2.1 | Arrain haragia (24),(25) | |||||
10.2.1.1 | Arrain-haragia, 10.2.1.3 eta 10.2.1.3 puntuetan zerrendatuta dauden espezieetakoa izan ezik. 10.2.1.2 eta 10.2.1.3 puntuetan zerrendatutako arrainen haragia, bularreko umeentzako eta haur txikientzako elikagaiak ekoizteko bada. | 2,0 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 2,0 |
10.2.1.2 | Honako arrain hauen haragia, baldin eta bularreko umeentzako eta haur txikientzako elikagaiak ekoizteko ez bada: Baltikoko sardinzarra (Clupea harengus membras) Atuntxikia (Sarda eta Orcynopsis espezieak) Ibai-lota (Lota lota) Ijito-sardina (Sprattus sprattus) Platuxa latza (Platichthys flesus eta Glyptocephalus cynoglossus) Lazuna (Mugil cephalus) Txitxarro arrunta (Trachurus trachurus) Lutxoa (Esox espeziea) Platuxa leuna (Pleuronectes eta Lepidopsetta espezieak) Sardina (Sardina espeziea) Lupia (Dicentrarchus espeziea) Itsas bagrea (Silurus eta Pangasius espezieak) Itsas lanproia (Petromyzon marinus) Tenka (Tinca tinca) Koregono zuria (Coregonus albula eta Coregonus vandesius) Phosichthys argenteus izokin basatia eta amuarrain basatiak (Salmo eta Oncorhynchus basati espezieak) Anarhichas denticulatus (Anarhichas espeziea) | 7,0 | 1,0 | 2,5 | 0,20 | 8,0 |
10.2.1.3 | Honako arrain hauen haragia, baldin eta bularreko umeentzako eta haur txikientzako elikagaiak ekoizteko ez bada: Antxoa (Engraulis espeziea) Barboa (Barbus barbus) Brema (Abramis espeziea) Amuarrain artikoa (Salvelinus espeziea) Aingira (Anguilla espeziea) Lutxoperka (Sander espeziea) Perka (Perca fluviatilis) Errutilo hegatsgorria (Rutilus rutilus) Eperlanoa (Osmerus espeziea) Koregonoa (Coregonus espeziea) | 35 | 8 | 8 | 1,5 | 45 |
10.2.2 | Krustazeoak (26), (47) eta molusku bibalboak (26). Krustazeoetarako gehieneko edukia apendizeetako eta abdomeneko (44) haragian aplikatzen da. Karramarroen eta antzeko krustazeoen kasuan (Brachyura eta Anomura), apendizeetako haragia. | 3 | 0,7 | 1 | 1,5 | 5 |
10.3 | Haragia eta barruki jangarriak (6) | |||||
10.3.1 | Behien, txerrien eta eskorta-hegaztien haragia | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
10.3.2 | Ardien haragia | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
10.3.3 | Behien, ardien, txerrien eta eskorta-hegaztien barrukiak | 6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 8 |
10.3.4 | Ehiza-animalien haragia, hartzaren haragia izan ezik | 5 | 3,5 | 1,5 | 0,6 | 9 |
10.3.5 | Ehiza-animalien barrukiak, hartzaren barrukiak izan ezik | 50 | 25 | 45 | 3 | 50 |
Araudi berria 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da.
Bestalde, ezartzen du eranskinean jasotako eta 2023ko urtarrilaren 1aren aurretik legalki merkaturatutako elikadura-produktuak merkaturatzen jarraitu ahal izango direla kontsumitzeko lehentasunezko datara edo iraungitze-datara arte.
4,4 ng/kilogramo gorputzaren pisua/astea
Taldearen asteko ahorakin onargarria (IST) (PFOA, PFNA, PFHxS eta PFOS)