SIMCAPV EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemari buruzko 2013ko datuak – Osakidetza 2015
Hona hemen Osasun Arloak EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemaren (SIMCAPV) inguruan emandako datuak:
| Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Orotara | |
|---|---|---|---|---|
| Campylobacter | 244 | 944 | 744 | 1932 |
| Staphylococcus aureus meticilinari erresistentea | 206 | 253 | 1073 | 1532 |
| Salmonella | 128 | 509 | 286 | 923 |
| Rotavirus | 88 | 441 | 204 | 733 |
| Yersinia | 18 | 57 | 22 | 97 |
| Listeria monocytogenes | 10 | 21 | 19 | 50 |
| Shigella | 0 | 13 | 10 | 23 |
| Vibrio | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sistema de Información Microbiológica del País Vasco – SIMCAPV – Datos 2013 agregados por área sanitaria – Osakidetza 2015
SIMCAPVi buruzko aurreko txostenak
