SIMCAPV EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemari buruzko 2018ko datuak
Hona hemen Osasun Arloak EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemaren (SIMCAPV) inguruan emandako datuak:
2018n SIMCAPVari adierasitako kasuak
| Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | TOTAL | |
| Campylobacter coli | 66 | 147 | 93 | 306 |
| C. fetus | 1 | 7 | 2 | 10 |
| C. jejuni | 446 | 1063 | 748 | 2257 |
| C. lari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C. spp | 9 | 22 | 18 | 49 |
| C otras especies | 0 | 1 | 0 | 1 |
| E. coli 0157 | 4 | 1 | 25 | 30 |
| L. monocytogenes | 4 | 10 | 15 | 29 |
| Norovirus | 32 | 88 | 815 | 935 |
| Rotavirus sp. | 120 | 202 | 493 | 815 |
| S. typhimurium | 77 | 192 | 122 | 391 |
| Salmonella sp | 13 | 14 | 59 | 86 |
| Salmonella grupo C | 23 | 15 | 0 | 38 |
| Salmonella total | 143 | 290 | 245 | 678 |
| SRAM sp | 59 | 1019 | 0 | 1078 |
| Yersinia enterocolitica | 30 | 38 | 34 | 102 |
