SIMCAPV EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemari buruzko 2014ko datuak – Osasun Saila 2015
Hona hemen Osasun Arloak EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sistemaren (SIMCAPV) inguruan emandako datuak:
| Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Campylobacter | 245 | 1010 | 695 | 1950 |
| Staphylococcus aureus meticilinari erresistentea | 254 | 149 | 989 | 1392 |
| Salmonella | 112 | 307 | 296 | 615 |
| Rotavirus | 61 | 540 | 117 | 778 |
| Yersinia | 14 | 23 | 32 | 69 |
| Listeria monocytogenes | 5 | 14 | 12 | 31 |
| Shigella | 1 | 49 | 18 | 68 |
| Vibrio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sistema de Información Microbiológica del País Vasco – SIMCAPV – Datos 2014 agregados por área sanitaria – Osakidetza 2015
SIMCAPVi buruzko aurreko txostenak
